Denizdurumu

havayı takip etmenin en kolay yolu

Çeşme - Altınkum Detaylı Hava Durumu ve Rüzgar Tahminleri

20 Mayıs, Pazar

saat gökyüzü sicaklik hissedilen rüzgar şiddeti rüzgar yönü basınç nem
00:00 Açık 18 °C 18 °C 3 knot Kuzeyden 1008 % 61
01:00 Açık 18 °C 18 °C 2 knot Kuzey Doğudan 1008 % 61
02:00 Açık 18 °C 18 °C 2 knot Doğudan 1007 % 61
03:00 Açık 18 °C 18 °C 1 knot Doğu Güney Doğudan 1007 % 61
04:00 Açık 18 °C 18 °C 2 knot Güney Doğudan 1007 % 62
05:00 Açık 18 °C 18 °C 0 knot Kuzey Batıdan 1008 % 64
06:00 Açık 18 °C 18 °C 1 knot Batı Kuzey Batıdan 1008 % 66
07:00 Açık 18 °C 18 °C 0 knot Kuzey Batıdan 1008 % 67
08:00 Açık 18 °C 18 °C 0 knot Doğu Güney Doğudan 1009 % 66
09:00 Açık 18 °C 18 °C 1 knot Doğu Güney Doğudan 1009 % 65
10:00 Açık 18 °C 18 °C 2 knot Doğudan 1009 % 65
11:00 Açık 18 °C 18 °C 1 knot Doğu Güney Doğudan 1010 % 64
12:00 Açık 18 °C 18 °C 1 knot Güneyden 1010 % 64
13:00 Açık 19 °C 19 °C 1 knot Güney Güney Batıdan 1010 % 64
14:00 Açık 19 °C 19 °C 3 knot Güney Güney Batıdan 1010 % 65
15:00 Açık 19 °C 19 °C 6 knot Güney Batıdan 1010 % 67
16:00 Açık 19 °C 19 °C 9 knot Batı Güney Batıdan 1010 % 68
17:00 Açık 19 °C 19 °C 9 knot Batı Güney Batıdan 1010 % 69
18:00 Açık 19 °C 19 °C 9 knot Batıdan 1010 % 69
19:00 Açık 19 °C 19 °C 10 knot Batıdan 1010 % 71
20:00 Açık 19 °C 19 °C 8 knot Batı Kuzey Batıdan 1010 % 74
21:00 Açık 19 °C 19 °C 8 knot Batıdan 1010 % 77
22:00 Açık 18 °C 18 °C 7 knot Batıdan 1011 % 80
23:00 Açık 18 °C 18 °C 6 knot Batıdan 1011 % 82

22 Mayıs, Salı

saat gökyüzü sicaklik hissedilen rüzgar şiddeti rüzgar yönü basınç nem
00:00 Açık 18 °C 18 °C 5 knot Batı Güney Batıdan 1011 % 83
01:00 Açık 18 °C 18 °C 5 knot Batı Güney Batıdan 1011 % 83
02:00 Açık 18 °C 18 °C 6 knot Güney Batıdan 1011 % 84
03:00 Açık 18 °C 18 °C 6 knot Güney Batıdan 1011 % 83
04:00 Hafif Yağışlı 18 °C 18 °C 6 knot Güney Batıdan 1011 % 82
05:00 Hafif Yağışlı 19 °C 19 °C 5 knot Güney Güney Batıdan 1011 % 82
06:00 Hafif Yağışlı 18 °C 18 °C 4 knot Güneyden 1011 % 83
07:00 Hafif Yağışlı 18 °C 18 °C 4 knot Güney Güney Doğudan 1011 % 84
08:00 Hafif Yağışlı 18 °C 18 °C 5 knot Güney Doğudan 1012 % 84
09:00 Açık 18 °C 18 °C 7 knot Güney Doğudan 1012 % 85
10:00 Açık 18 °C 18 °C 7 knot Güney Doğudan 1013 % 84
11:00 Açık 19 °C 19 °C 8 knot Güney Güney Doğudan 1013 % 83
12:00 Açık 19 °C 19 °C 7 knot Güney Güney Doğudan 1013 % 83
13:00 Açık 19 °C 19 °C 7 knot Güneyden 1014 % 83
14:00 Açık 19 °C 19 °C 7 knot Güneyden 1013 % 82
15:00 Açık 19 °C 19 °C 6 knot Güney Güney Batıdan 1013 % 82
16:00 Açık 19 °C 19 °C 5 knot Güney Güney Batıdan 1013 % 81
17:00 Açık 19 °C 19 °C 4 knot Güney Batıdan 1013 % 80
18:00 Açık 20 °C 20 °C 1 knot Batı Güney Batıdan 1013 % 80
19:00 Açık 20 °C 20 °C 4 knot Kuzeyden 1013 % 81
20:00 Açık 19 °C 19 °C 6 knot Kuzeyden 1013 % 82
21:00 Açık 20 °C 20 °C 7 knot Kuzeyden 1013 % 81
22:00 Açık 20 °C 20 °C 7 knot Kuzey Kuzey Batıdan 1013 % 80
23:00 Açık 19 °C 19 °C 8 knot Kuzey Kuzey Batıdan 1014 % 78

Uydu Görüntüsü

Infrared Uydu görüntüsü

Rüzgar Radarı

Isı Grafiği